Cohiba Esplendidos: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(19 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<small>Bildquelle: [http://www.5thavenue.de 5th AVENUE Products Trading GmbH]</small> | <small>Bildquelle: [http://www.5thavenue.de 5th AVENUE Products Trading GmbH]</small> | ||
Format: [[Formate# | Format: [[Formate#Julieta_No._2_.28Churchill.29|Julieta No. 2]]<br /> | ||
Ringmass: 47<br /> | Ringmass: 47<br /> | ||
Durchmesser: 18,6 mm<br /> | Durchmesser: 18,6 mm<br /> | ||
Länge: 178 mm | Länge: 178 mm | ||
=Ratings | =Ratings = | ||
*[[Rudman's Star Rating]] ***** | *[[Rudman's Star Rating]] ***** | ||
* [http://www.cigarworld.de/shop/detail_variante.php4?artnr=01002&artikelnr=01002005&artikelgr= Cigarworld] | *[http://www.cigarworld.de/shop/detail_variante.php4?artnr=01002&artikelnr=01002005&artikelgr= Cigarworld] | ||
* [http://www.cigars-review.org/Cohiba-Esplendidos.htm Cigars Review | *[http://www.cigars-review.org/Cohiba-Esplendidos.htm Cigars Review] | ||
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2020, 16:43 Uhr
Zurück zu Cohiba
Bildquelle: 5th AVENUE Products Trading GmbH
Format: Julieta No. 2
Ringmass: 47
Durchmesser: 18,6 mm
Länge: 178 mm