Rudman's Star Rating: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Enjoy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Enjoy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Sterne richten sich nach dem sehr empfehlenswerten Rudmann's Complete Pocket Guide to Cigars - how to find, select & smoke them. Nachfolgend das Star Rating ins Deutsche übersetzt: | Die Sterne richten sich nach dem sehr empfehlenswerten Rudmann's Complete Pocket Guide to Cigars - how to find, select & smoke them. Nachfolgend das Star Rating ins Deutsche übersetzt: | ||
{| | |||
| <nowiki>*****</nowiki> | |||
| Hervorragend, Klassiker | |||
|- | |||
| <nowiki>****</nowiki> | |||
| Exzellent | |||
|- | |||
| <nowiki>***</nowiki> | |||
| Gut | |||
|- | |||
| <nowiki>**</nowiki> | |||
| Ok, gewöhnlich | |||
|- | |||
| <nowiki>*</nowiki> | |||
| Armselig oder fehlerhaft | |||
|- | |||
| Kein Stern | |||
| Nicht evaluiert | |||
|} | |||
Hervorragend, Klassiker: <nowiki>*****</nowiki><br /> | Hervorragend, Klassiker: <nowiki>*****</nowiki><br /> | ||
Version vom 19. März 2008, 16:33 Uhr
Die Sterne richten sich nach dem sehr empfehlenswerten Rudmann's Complete Pocket Guide to Cigars - how to find, select & smoke them. Nachfolgend das Star Rating ins Deutsche übersetzt:
| ***** | Hervorragend, Klassiker |
| **** | Exzellent |
| *** | Gut |
| ** | Ok, gewöhnlich |
| * | Armselig oder fehlerhaft |
| Kein Stern | Nicht evaluiert |
Hervorragend, Klassiker: *****
Exzellent: ****
Gut: ***
Ok, gewöhnlich: **
Armselig oder fehlerhaft: *
Nicht evaluiert: Kein Stern