Bolívar Tubos No. 3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung  |
 |
||
| (18 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
 Zurück zu [[ |  Zurück zu [[BolÃvar]] | ||
[[Bild:Bolivar-Tubos No 3.jpg]] | [[Bild:Bolivar-Tubos No 3.jpg]] | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<small>Bildquelle: [http://www.5thavenue.de 5th AVENUE Products Trading GmbH]</small> | <small>Bildquelle: [http://www.5thavenue.de 5th AVENUE Products Trading GmbH]</small> | ||
Format: [[Formate#Placera|Placera]]<br /> | |||
Ringmass: 34<br /> | |||
* [http://www.cigarworld.de/shop/detail_variante.php4?artnr=01001&artikelnr= | Durchmesser: 13,4 mm<br /> | ||
* [http://www. | Länge: 125 mm | ||
 | |||
=Ratings= | |||
*[http://www.cigarworld.de/shop/detail_variante.php4?artnr=01001&artikelnr=01001012&artikelgr= Cigarworld] | |||
*[http://www.cigars-review.org/Bolivar-Bolivar-tubos-No-3.htm Cigars Review] | |||
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2014, 07:13 Uhr
Zurück zu BolÃvar
Bildquelle: 5th AVENUE Products Trading GmbH
Format: Placera
Ringmass: 34
Durchmesser: 13,4 mm
Länge: 125 mm
