Casa de Alegria Torpedito Rico: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<small>Bildquelle: [http://www.cigarworld.de/shop/detail_variante.php4?artnr=90004773&artikelnr=90004776&artikelgr= Cigarworld]</small> | <small>Bildquelle: [http://www.cigarworld.de/shop/detail_variante.php4?artnr=90004773&artikelnr=90004776&artikelgr= Cigarworld]</small> | ||
Format: | Format: Torpedito<br /> | ||
Ringmass: | Ringmass: 38<br /> | ||
Durchmesser: | Durchmesser: 15 mm<br /> | ||
Länge: | Länge: 127 mm | ||
= Ratings & Links = | = Ratings & Links = | ||
*[http://www.cigarworld.de/shop/detail_variante.php4?artnr=90004773&artikelnr=90004776&artikelgr= Cigarworld] | *[http://www.cigarworld.de/shop/detail_variante.php4?artnr=90004773&artikelnr=90004776&artikelgr= Cigarworld] | ||
Aktuelle Version vom 16. März 2008, 12:19 Uhr
Zurück zu Casa de Alegria
Bildquelle: Cigarworld
Format: Torpedito
Ringmass: 38
Durchmesser: 15 mm
Länge: 127 mm