Labels: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Cigar Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 47: Zeile 47:
  |<div align="center">Belinda</div>
  |<div align="center">Belinda</div>
  |<div align="center">Fonseca</div>
  |<div align="center">Fonseca</div>
  |<div align="center">18,18% (4)</div>
  |<div align="center">Juan López</div>
  |<div align="center">4,55% (1)</div>  
  |<div align="center">Por Larrañaga</div>  
  |<div align="center">9,09% (2)</div>  
  |<div align="center">Ramón Allones</div>  
  |<div align="center">9,09% (2)</div>
  |<div align="center">9,09% (2)</div>
  |-
  |-
  |<div align="center">Bolivár</div>
  |<div align="center">Bolivár</div>
  |<div align="center">Gispert</div>  
  |<div align="center">Gispert</div>  
  |<div align="center">31,82% (7)</div>
  |<div align="center">La Flor de Cano</div>
  |<div align="center">0,00% (0)</div>  
  |<div align="center">Punch</div>  
  |<div align="center">18,18% (4)</div>
  |<div align="center">Romeo y Julieta</div>
  |-
  |-
  |<div align="center">Cohiba</div>
  |<div align="center">Cohiba</div>
  |<div align="center">Guantanamera</div>  
  |<div align="center">Guantanamera</div>  
  |<div align="center">'''40,91% (9)'''</div>
  |<div align="center">La Gloria Cubana</div>
  |<div align="center">0,00% (0)</div>  
  |<div align="center">Quai d’Orsay</div>  
  |<div align="center">22,73% (5)</div>  
  |<div align="center">San Cristobal</div>  
  |-
  |-
  |<div align="center">Cuba</div>
  |<div align="center">Cuba</div>
  |<div align="center">Hoyo de Monterrey</div>
  |<div align="center">Hoyo de Monterrey</div>
  |<div align="center">18,18% (4)</div>
  |<div align="center">Los Statos de Luxe</div>
  |<div align="center">27,27% (6)</div>  
  |<div align="center">Quintero</div>  
  |<div align="center">27,27% (6)</div>  
  |<div align="center">27,27% (6)</div>  
  |-
  |-
  |<div align="center">Diplomáticos</div>
  |<div align="center">Diplomáticos</div>
  |<div align="center">4,55% (1)</div>
  |<div align="center">H. Upmann</div>
  |<div align="center">'''45,45% (10)'''</div>
  |<div align="center">Montecristo</div>
  |<div align="center">22,73% (5)</div>  
  |<div align="center">Rafael González</div>  
  |<div align="center">18,18% (4)</div>  
  |<div align="center">San Luis Rey</div>  
  |-
  |-
  |<div align="center">El Rey del Mundo</div>
  |<div align="center">El Rey del Mundo</div>
  |<div align="center">31,82% (7)</div>
  |<div align="center">José L. Piedra</div>
  |<div align="center">4,55% (1)</div>
  |<div align="center">[[Partagas]]</div>
  |<div align="center">4,55% (1)</div>  
  |<div align="center">4,55% (1)</div>  
  |<div align="center">18,18% (4)</div>  
  |<div align="center">18,18% (4)</div>  
  |}
  |}

Version vom 27. Juni 2007, 13:04 Uhr

[Hier werden die Labels verschiedener Herkunftsländer aufgeführt. Aktueller Stand ist lediglich ein Beispiel]

Kuba

  • Belinda
  • Bolívar
  • Cohiba
  • Cuaba
  • Diplomáticos
  • El Rey del Mundo
  • Fonseca
  • Gispert
  • Guantanamera
  • Hoyo de Monterrey
  • H. Upmann
  • José L. Piedra
  • Juan López
  • La Flor de Cano
  • La Gloria Cubana
  • Los Statos de Luxe
  • Montecristo
  • Partagás
  • Por Larrañaga
  • Punch
  • Quai d’Orsay
  • Quintero
  • Rafael González
  • Ramón Allones
  • Romeo y Julieta
  • San Cristobal
  • San Luis Rey
  • Sancho Panza
  • Trinidad
  • Troya
  • Vegas Robaina
  • Vegueros

Tabellentest

Belinda
Fonseca
Juan López
Por Larrañaga
Ramón Allones
9,09% (2)
Bolivár
Gispert
La Flor de Cano
Punch
Romeo y Julieta
Cohiba
Guantanamera
La Gloria Cubana
Quai d’Orsay
San Cristobal
Cuba
Hoyo de Monterrey
Los Statos de Luxe
Quintero
27,27% (6)
Diplomáticos
H. Upmann
Montecristo
Rafael González
San Luis Rey
El Rey del Mundo
José L. Piedra
4,55% (1)
18,18% (4)