Rudman's Star Rating: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Enjoy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Enjoy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| | {| | ||
| | | ***** | ||
| Herausragend, Klassiker | | Herausragend, Klassiker | ||
|- | |- | ||
| | | **** | ||
| Exzellent | | Exzellent | ||
|- | |- | ||
| | | *** | ||
| Gut | | Gut | ||
|- | |- | ||
| | | ** | ||
| Ok, gewöhnlich | | Ok, gewöhnlich | ||
|- | |- | ||
| | | * | ||
| Armselig oder fehlerhaft | | Armselig oder fehlerhaft | ||
|} | |} | ||
Version vom 20. März 2008, 10:16 Uhr
Die Sterne richten sich nach dem sehr empfehlenswerten Rudmann's Complete Pocket Guide to Cigars - how to find, select & smoke them. Nachfolgend das übersetzte Star Rating:
| ***** | Herausragend, Klassiker |
| **** | Exzellent |
| *** | Gut |
| ** | Ok, gewöhnlich |
| * | Armselig oder fehlerhaft |