Montecristo No. 2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Zurück zu [[Montecristo]] | Zurück zu [[Montecristo]] | ||
[[Bild: | [[Bild:Montecristo-No2.jpg]] | ||
<small>Bildquelle: [http://www. | <small>Bildquelle: [http://www.5thavenue.de 5th AVENUE Products Trading GmbH]</small> | ||
Format: [[Formate#Piramide|Piramide]]<br /> | Format: [[Formate#Piramide|Piramide]]<br /> | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Durchmesser: 20,6 mm<br /> | Durchmesser: 20,6 mm<br /> | ||
Länge: 156 mm | Länge: 156 mm | ||
=Ratings & Links= | =Ratings & Links= | ||
Version vom 8. Juli 2008, 11:16 Uhr
Zurück zu Montecristo
Bildquelle: 5th AVENUE Products Trading GmbH
Format: Piramide
Ringmass: 52
Durchmesser: 20,6 mm
Länge: 156 mm
