Diplomáticos Nr. 4: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Enjoy (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
= Ratings & Links = | = Ratings & Links = | ||
*[[Rudman's Star Rating]] *** | *[[Rudman's Star Rating]] *** | ||
* [http://www.cigarworld.de/shop/detail_variante.php4?artnr=01992501&artikelnr=01992504&artikelgr= Cigarworld] | *[http://www.cigarworld.de/shop/detail_variante.php4?artnr=01992501&artikelnr=01992504&artikelgr= Cigarworld] | ||
* [http://www.cigars-review.org/Diplomaticos-Diplomaticos-No-4.htm Cigars Review] | *[http://www.cigars-review.org/Diplomaticos-Diplomaticos-No-4.htm Cigars Review] | ||
* [http://www. | *[http://www.puff.com/Cigar-Reviews/Cigar/Diplomaticos-Cuba-/Diplomaticos-Cuba-No.-4-Cigar-Reviews-P1.html Puff.com] | ||
=Supporter Shop-Links= | =Supporter Shop-Links= | ||
Version vom 20. März 2009, 16:16 Uhr
ZurĂźck zu DiplomĂĄticos
Bildquelle: 5THAVENUE Products Trading GmbH
Format: Mareva
Ringmass: 42
Durchmesser: 16,6 mm
Länge: 129 mm
