Bolívar Coronas: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Enjoy (Diskussion | BeitrÀge) |
Enjoy (Diskussion | BeitrÀge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
= Ratings & Links = | = Ratings & Links = | ||
*[[Rudman's Star Rating]] | *[[Rudman's Star Rating]] ***** | ||
*[http://www.cigarworld.de/shop/detail_variante.php4?artnr=01001&artikelnr=01001009&artikelgr= Cigarworld] | *[http://www.cigarworld.de/shop/detail_variante.php4?artnr=01001&artikelnr=01001009&artikelgr= Cigarworld] | ||
*[http://www.cigars-review.org/Bolivar-Coronas.htm Cigars Review] | *[http://www.cigars-review.org/Bolivar-Coronas.htm Cigars Review] | ||
*[http://www.top25cigar.com/reviewdatabase/product.asp?pkID=6342&showprod=yes&catpkID=43 Cigar Review Database] | *[http://www.top25cigar.com/reviewdatabase/product.asp?pkID=6342&showprod=yes&catpkID=43 Cigar Review Database] | ||
Version vom 20. MĂ€rz 2008, 10:07 Uhr
ZurĂŒck zu BolĂvar
Bildquelle: Premium-cigars.ch
Format: Corona
Ringmass: 42
Durchmesser: 16,6 mm
LĂ€nge: 142 mm
Innerhalb der BolĂvar-Familie gehört das Format Corona zu den vergleichsweise milden Vertretern. Dennoch bleibt der BolĂvar-Stil unverkennbar erhalten: Viel erdige und waldige WĂŒrze und eine tiefe, vollmundigen Kraft entfalten sich im Rauchverlauf. FĂŒr erste Gehversuche in der Welt der Havannas sind die Coronas von BolĂvar nicht geeignet. FĂŒr Havanna-Liebhaber bietet sich mit den Coronas ein Einstiegsformat in die Liga der starken BolĂvar-Zigarren. Die Produktion der BolĂvar Coronas wurde inzwischen eingestellt. (© Premium-cigars.ch)