Formate: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Zigarillos sind sehr dünne und kurze Zigarren. Da der Geschmack, durch den kleinen Durchmesser bedingt, relativ scharf ist, werden oft besonders milde (oder wenig aromatische) [[Tabak]]e verwendet. Beliebt sind auch aromatisierte Zigarillos, denen natürliche oder synthetische Aromen, wie zum Beispiel Vanille oder Whisky, zugefügt wurden. Zigarillos sind mit und ohne Filter im Handel erhältlich. | Zigarillos sind sehr dünne und kurze Zigarren. Da der Geschmack, durch den kleinen Durchmesser bedingt, relativ scharf ist, werden oft besonders milde (oder wenig aromatische) [[Tabak]]e verwendet. Beliebt sind auch aromatisierte Zigarillos, denen natürliche oder synthetische Aromen, wie zum Beispiel Vanille oder Whisky, zugefügt wurden. Zigarillos sind mit und ohne Filter im Handel erhältlich. | ||
= | =Grosse Formate= | ||
<small>(Images and Information by [http://www.5thavenue.de 5THAVENUE Products Trading GmbH])</small> | <small>(Images and Information by [http://www.5thavenue.de 5THAVENUE Products Trading GmbH])</small> | ||
==Salomon== | ==Salomon== | ||
Ring 57 (23,00 mm), | Ring 57 (23,00 mm), Länge 184 mm | ||
[[Image:Salomon_n.jpg]] | [[Image:Salomon_n.jpg]] | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
==Diadema== | ==Diadema== | ||
Ring 55 (21,83 mm), | Ring 55 (21,83 mm), Länge 233 mm | ||
[[Image:Diadema_e.jpg]] | [[Image:Diadema_e.jpg]] | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
==Romeo== | ==Romeo== | ||
Ring 52 (20,64 mm), | Ring 52 (20,64 mm), Länge 162 mm | ||
[[Image:Romeo_e.jpg]] | [[Image:Romeo_e.jpg]] | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
==Piramide== | ==Piramide== | ||
Ring 52 (20,64 mm), | Ring 52 (20,64 mm), Länge 156 mm | ||
[[Image:Piramide_e.jpg]] | [[Image:Piramide_e.jpg]] | ||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
==Cañonazo== | ==Cañonazo== | ||
Ring 52 (20,64 mm), | Ring 52 (20,64 mm), Länge 150 mm | ||
[[image:Cañonazo_e.jpg]] | [[image:Cañonazo_e.jpg]] | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
==Campana== | ==Campana== | ||
Ring 52 (20,64 mm), | Ring 52 (20,64 mm), Länge 140 mm | ||
[[Image:Campana_e.jpg]] | [[Image:Campana_e.jpg]] | ||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
==Edmundo== | ==Edmundo== | ||
Ring 52 (20,64 mm), | Ring 52 (20,64 mm), Länge 135 mm | ||
[[Image:Edmundo_e.jpg]] | [[Image:Edmundo_e.jpg]] | ||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
==Robusto Extra== | ==Robusto Extra== | ||
Ring 50 (19,9 mm), | Ring 50 (19,9 mm), Länge 155 mm | ||
[[Image:Robusto Extra_e.jpg]] | [[Image:Robusto Extra_e.jpg]] | ||
| Zeile 78: | Zeile 78: | ||
==Gordito== | ==Gordito== | ||
Ring 50 (19,84 mm), | Ring 50 (19,84 mm), Länge 141 mm | ||
[[Image:Cordito_e.jpg]] | [[Image:Cordito_e.jpg]] | ||
| Zeile 85: | Zeile 85: | ||
==Robusto== | ==Robusto== | ||
Ring 50 (19,84 mm), | Ring 50 (19,84 mm), Länge 124 mm | ||
[[Image:Robusto_e.jpg]] | [[Image:Robusto_e.jpg]] | ||
| Zeile 98: | Zeile 98: | ||
==Petit Robusto== | ==Petit Robusto== | ||
Ring 50 (19,84 mm), | Ring 50 (19,84 mm), Länge 102 mm | ||
[[Image:Petit Robusto_e.jpg]] | [[Image:Petit Robusto_e.jpg]] | ||
| Zeile 104: | Zeile 104: | ||
==Prominente (Double Coronas)== | ==Prominente (Double Coronas)== | ||
Ring 49 (19,45 mm), | Ring 49 (19,45 mm), Länge 194 mm | ||
[[Image:Prominente_e.jpg]] | [[Image:Prominente_e.jpg]] | ||
| Zeile 116: | Zeile 116: | ||
==Paco== | ==Paco== | ||
Ring 49 (19,45 mm), | Ring 49 (19,45 mm), Länge 180 mm | ||
[[Image:Paco_e.jpg]] | [[Image:Paco_e.jpg]] | ||
| Zeile 122: | Zeile 122: | ||
==Hermoso Nr. 4== | ==Hermoso Nr. 4== | ||
Ring 48 (19,05 mm), | Ring 48 (19,05 mm), Länge 127 mm | ||
[[Image:Hermoso Nr. 4_e.jpg]] | [[Image:Hermoso Nr. 4_e.jpg]] | ||
| Zeile 132: | Zeile 132: | ||
==Gran Corona== | ==Gran Corona== | ||
Ring 47 (18,65 mm), | Ring 47 (18,65 mm), Länge 235 mm | ||
[[Image:Gran Corona_e.jpg]] | [[Image:Gran Corona_e.jpg]] | ||
| Zeile 141: | Zeile 141: | ||
==Julieta (Churchill)== | ==Julieta (Churchill)== | ||
Ring 47 (18,65 mm), | Ring 47 (18,65 mm), Länge 178 mm | ||
[[Image:Julieta_Churchill_e.jpg.jpg]] | [[Image:Julieta_Churchill_e.jpg.jpg]] | ||
| Zeile 160: | Zeile 160: | ||
==Taco== | ==Taco== | ||
Ring 47 (18,65 mm), | Ring 47 (18,65 mm), Länge 158 mm | ||
[[Image:Taco_e.jpg]] | [[Image:Taco_e.jpg]] | ||
| Zeile 166: | Zeile 166: | ||
==Exquisito== | ==Exquisito== | ||
Ring 46 (18,26 mm), | Ring 46 (18,26 mm), Länge 145 mm | ||
[[Image:Exquisito_e.jpg]] | [[Image:Exquisito_e.jpg]] | ||
| Zeile 172: | Zeile 172: | ||
==Corona Gorda== | ==Corona Gorda== | ||
Ring 46 (18,26 mm), | Ring 46 (18,26 mm), Länge 143 mm | ||
[[Image:Corona Gorda_e.jpg]] | [[Image:Corona Gorda_e.jpg]] | ||
| Zeile 187: | Zeile 187: | ||
*[[Saint Luis Rey Série A]] | *[[Saint Luis Rey Série A]] | ||
= | =Mittlere Formate= | ||
==Cazadore== | ==Cazadore== | ||
Ring 44 (17,46 mm), | Ring 44 (17,46 mm), Länge 162 mm | ||
[[Image:Cazadore_e.jpg]] | [[Image:Cazadore_e.jpg]] | ||
| Zeile 196: | Zeile 196: | ||
==Francisco== | ==Francisco== | ||
Ring 44 (17,46 mm), | Ring 44 (17,46 mm), Länge 143 mm | ||
[[Image:Francisco_e.jpg]] | [[Image:Francisco_e.jpg]] | ||
| Zeile 204: | Zeile 204: | ||
==Conserva JLP== | ==Conserva JLP== | ||
Ring 44 (17,46 mm), | Ring 44 (17,46 mm), Länge 140 mm | ||
[[Image:Conserva JLP_e.jpg]] | [[Image:Conserva JLP_e.jpg]] | ||
| Zeile 210: | Zeile 210: | ||
==Coloniales== | ==Coloniales== | ||
Ring 44 (17,5 mm), | Ring 44 (17,5 mm), Länge 132 mm | ||
[[Image:Coloniales_e.jpg]] | [[Image:Coloniales_e.jpg]] | ||
| Zeile 216: | Zeile 216: | ||
==Dalia== | ==Dalia== | ||
Ring 43 (17,07 mm), | Ring 43 (17,07 mm), Länge 170 mm | ||
[[Image:Dalia_e.jpg]] | [[Image:Dalia_e.jpg]] | ||
| Zeile 227: | Zeile 227: | ||
==Cazadore JLP== | ==Cazadore JLP== | ||
Ring 43 (17,07 mm), | Ring 43 (17,07 mm), Länge 152 mm | ||
[[Image:Cazadore JLP_e.jpg]] | [[Image:Cazadore JLP_e.jpg]] | ||
| Zeile 233: | Zeile 233: | ||
==Petit Bouquet== | ==Petit Bouquet== | ||
Ring 43 (17,03 mm), | Ring 43 (17,03 mm), Länge 101 mm | ||
[[Image:Petit Bouquet_e.jpg]] | [[Image:Petit Bouquet_e.jpg]] | ||
| Zeile 239: | Zeile 239: | ||
==Cervante (Lonsdale)== | ==Cervante (Lonsdale)== | ||
Ring 42 (16,67 mm), | Ring 42 (16,67 mm), Länge 165 mm | ||
[[Image:Cervante_Lonsdale_e.jpg]] | [[Image:Cervante_Lonsdale_e.jpg]] | ||
| Zeile 254: | Zeile 254: | ||
==Corona Grande== | ==Corona Grande== | ||
Ring 42 (16,67 mm), | Ring 42 (16,67 mm), Länge 155 mm | ||
[[Image:Corona Grande_e.jpg]] | [[Image:Corona Grande_e.jpg]] | ||
| Zeile 265: | Zeile 265: | ||
==Corona== | ==Corona== | ||
Ring 42 (16,67 mm), | Ring 42 (16,67 mm), Länge 142 mm | ||
[[Image:Corona_e.jpg]] | [[Image:Corona_e.jpg]] | ||
| Zeile 286: | Zeile 286: | ||
==Cosaco== | ==Cosaco== | ||
Ring 42 (16,67 mm), | Ring 42 (16,67 mm), Länge 135 mm | ||
[[Image:Cosaco_e.jpg]] | [[Image:Cosaco_e.jpg]] | ||
| Zeile 293: | Zeile 293: | ||
==Nacionale JLP== | ==Nacionale JLP== | ||
Ring 42 (16,67 mm), | Ring 42 (16,67 mm), Länge 134 mm | ||
[[Image:Nacionale JLP_e.jpg]] | [[Image:Nacionale JLP_e.jpg]] | ||
| Zeile 299: | Zeile 299: | ||
==Breva JLP== | ==Breva JLP== | ||
Ring 42 (16,67 mm), | Ring 42 (16,67 mm), Länge 133 mm | ||
[[Image:Breva JLP_e.jpg]] | [[Image:Breva JLP_e.jpg]] | ||
| Zeile 305: | Zeile 305: | ||
==Eminente== | ==Eminente== | ||
Ring 42 (16,67 mm), | Ring 42 (16,67 mm), Länge 132 mm | ||
[[Image:Eminente_e.jpg]] | [[Image:Eminente_e.jpg]] | ||
| Zeile 313: | Zeile 313: | ||
==Generoso== | ==Generoso== | ||
Ring 42 (16,67 mm), | Ring 42 (16,67 mm), Länge 132 mm | ||
[[Image:Generoso_e.jpg]] | [[Image:Generoso_e.jpg]] | ||
| Zeile 319: | Zeile 319: | ||
==Petit Corona== | ==Petit Corona== | ||
Ring 42 (16,67 mm), | Ring 42 (16,67 mm), Länge 129 mm | ||
[[image:Petit Corona_e.jpg]] | [[image:Petit Corona_e.jpg]] | ||
| Zeile 326: | Zeile 326: | ||
==Mareva== | ==Mareva== | ||
Ring 42 (16,67 mm), | Ring 42 (16,67 mm), Länge 129 mm | ||
[[Image:Mareva_e.jpg]] | [[Image:Mareva_e.jpg]] | ||
| Zeile 357: | Zeile 357: | ||
==Favorito== | ==Favorito== | ||
Ring 42 (16,67 mm), | Ring 42 (16,67 mm), Länge 120 mm | ||
[[Image:Favorito_e.jpg]] | [[Image:Favorito_e.jpg]] | ||
| Zeile 363: | Zeile 363: | ||
==Minuto== | ==Minuto== | ||
Ring 42 (16,67 mm), | Ring 42 (16,67 mm), Länge 110 mm | ||
[[image:Minuto_e.jpg]] | [[image:Minuto_e.jpg]] | ||
| Zeile 372: | Zeile 372: | ||
==Cristale== | ==Cristale== | ||
Ring 41 (16,27 mm), | Ring 41 (16,27 mm), Länge 150 mm | ||
[[Image:Cristale_e.jpg]] | [[Image:Cristale_e.jpg]] | ||
| Zeile 378: | Zeile 378: | ||
==Nacional== | ==Nacional== | ||
Ring 40 (15,87 mm), | Ring 40 (15,87 mm), Länge 140 mm | ||
[[Image:Nacional_e.jpg]] | [[Image:Nacional_e.jpg]] | ||
| Zeile 385: | Zeile 385: | ||
==Crema== | ==Crema== | ||
Ring 40 (15,87 mm), | Ring 40 (15,87 mm), Länge 140 mm | ||
[[Image:Crema_e.jpg]] | [[Image:Crema_e.jpg]] | ||
| Zeile 395: | Zeile 395: | ||
==Almuerzo== | ==Almuerzo== | ||
Ring 40 (15,87 mm), | Ring 40 (15,87 mm), Länge 130 mm | ||
[[Image:Almuerzo_e.jpg]] | [[Image:Almuerzo_e.jpg]] | ||
| Zeile 401: | Zeile 401: | ||
==Petit Cetro== | ==Petit Cetro== | ||
Ring 40 (15,87 mm), | Ring 40 (15,87 mm), Länge 129 mm | ||
[[Image:Petit Cetro_e.jpg]] | [[Image:Petit Cetro_e.jpg]] | ||
| Zeile 408: | Zeile 408: | ||
==Standardt== | ==Standardt== | ||
Ring 40 (15,87 mm), | Ring 40 (15,87 mm), Länge 123 mm | ||
[[Image:Standardt_e.jpg]] | [[Image:Standardt_e.jpg]] | ||
| Zeile 415: | Zeile 415: | ||
==Conchita== | ==Conchita== | ||
Ring 40 (15,87 mm), | Ring 40 (15,87 mm), Länge 117 mm | ||
[[Image:Conchita_e.jpg]] | [[Image:Conchita_e.jpg]] | ||
| Zeile 421: | Zeile 421: | ||
==Coronita== | ==Coronita== | ||
Ring 40 (15,87 mm), | Ring 40 (15,87 mm), Länge 117 mm | ||
[[Image:Coronita_e.jpg]] | [[Image:Coronita_e.jpg]] | ||
| Zeile 431: | Zeile 431: | ||
==Franciscano== | ==Franciscano== | ||
Ring 40 (15,87 mm), | Ring 40 (15,87 mm), Länge 116 mm | ||
[[Image:Franciscano_e.jpg]] | [[Image:Franciscano_e.jpg]] | ||
| Zeile 440: | Zeile 440: | ||
==Reyes== | ==Reyes== | ||
Ring 40 (15,87 mm), | Ring 40 (15,87 mm), Länge 110 mm | ||
[[Image:Reyes_e.jpg]] | [[Image:Reyes_e.jpg]] | ||
| Zeile 447: | Zeile 447: | ||
==Perla== | ==Perla== | ||
Ring 40 (15,87 mm), | Ring 40 (15,87 mm), Länge 102 mm | ||
[[Image:Perla_e.jpg]] | [[Image:Perla_e.jpg]] | ||
| Zeile 456: | Zeile 456: | ||
*[[Romeo y Julieta Petit Princess]] | *[[Romeo y Julieta Petit Princess]] | ||
= | =Kleine Formate= | ||
==Crema JLP== | ==Crema JLP== | ||
Ring 39 (15,57 mm), | Ring 39 (15,57 mm), Länge 134 mm | ||
[[Image:Crema JLP_e.jpg]] | [[Image:Crema JLP_e.jpg]] | ||
| Zeile 464: | Zeile 464: | ||
==Belvedere== | ==Belvedere== | ||
Ring 39 (15,57 mm), | Ring 39 (15,57 mm), Länge 125 mm | ||
[[Image:Belvedere_e.jpg]] | [[Image:Belvedere_e.jpg]] | ||
| Zeile 472: | Zeile 472: | ||
==Laguito Nr. 1== | ==Laguito Nr. 1== | ||
Ring 38 (15,08 mm), | Ring 38 (15,08 mm), Länge 192 mm | ||
[[Image:Laguito Nr. 1_e.jpg]] | [[Image:Laguito Nr. 1_e.jpg]] | ||
| Zeile 482: | Zeile 482: | ||
==Parejo== | ==Parejo== | ||
Ring 38 (15,08 mm), | Ring 38 (15,08 mm), Länge 166 mm | ||
[[Image:Parejo_e.jpg]] | [[Image:Parejo_e.jpg]] | ||
| Zeile 488: | Zeile 488: | ||
==Laguito Nr. 2== | ==Laguito Nr. 2== | ||
Ring 38 (15,08 mm), | Ring 38 (15,08 mm), Länge 152 mm | ||
[[Image:Laguito Nr. 2_e.jpg]] | [[Image:Laguito Nr. 2_e.jpg]] | ||
| Zeile 497: | Zeile 497: | ||
==Petit Cetro JLP== | ==Petit Cetro JLP== | ||
Ring 38 (15,08 mm), | Ring 38 (15,08 mm), Länge 127 mm | ||
[[Image:Petit Cetro JLP_e.jpg]] | [[Image:Petit Cetro JLP_e.jpg]] | ||
| Zeile 503: | Zeile 503: | ||
==Trabuco== | ==Trabuco== | ||
Ring 38 (15,08 mm), | Ring 38 (15,08 mm), Länge 110 mm | ||
[[Image:Trabuco_e.jpg]] | [[Image:Trabuco_e.jpg]] | ||
| Zeile 509: | Zeile 509: | ||
==Veguerito (Panetelas)== | ==Veguerito (Panetelas)== | ||
Ring 37 (14,69 mm), | Ring 37 (14,69 mm), Länge 127 mm | ||
[[Image:Veguerito_e.jpg]] | [[Image:Veguerito_e.jpg]] | ||
| Zeile 518: | Zeile 518: | ||
==Delicado== | ==Delicado== | ||
Ring 36 (14,29 mm), | Ring 36 (14,29 mm), Länge 185 mm | ||
[[Image:Delicado_e.jpg]] | [[Image:Delicado_e.jpg]] | ||
| Zeile 526: | Zeile 526: | ||
==Cadete== | ==Cadete== | ||
Ring 36 (14,29 mm), | Ring 36 (14,29 mm), Länge 115 mm | ||
[[Image:Cadete_e.jpg]] | [[Image:Cadete_e.jpg]] | ||
| Zeile 532: | Zeile 532: | ||
==Delicioso== | ==Delicioso== | ||
Ring 35 (13,89 mm), | Ring 35 (13,89 mm), Länge 159 mm | ||
[[Image:Delicioso_e.jpg]] | [[Image:Delicioso_e.jpg]] | ||
| Zeile 538: | Zeile 538: | ||
==Carlota== | ==Carlota== | ||
Ring 35 (13,89 mm), | Ring 35 (13,89 mm), Länge 143 mm | ||
[[Image:Carlota_e.jpg]] | [[Image:Carlota_e.jpg]] | ||
| Zeile 545: | Zeile 545: | ||
==Sport== | ==Sport== | ||
Ring 35 (13,89 mm), | Ring 35 (13,89 mm), Länge 117 mm | ||
[[Image:Sport_e.jpg]] | [[Image:Sport_e.jpg]] | ||
| Zeile 551: | Zeile 551: | ||
==Placera== | ==Placera== | ||
Ring 34 (13,49 mm), | Ring 34 (13,49 mm), Länge 129 mm | ||
[[Image:Placera_e.jpg]] | [[Image:Placera_e.jpg]] | ||
Version vom 16. April 2008, 17:23 Uhr
Erklärungen
(Auszug aus Zigarren-Page von Wikipedia)
Zigarren gibt es in vielen unterschiedlichen Formaten. Unterschieden wird nach Länge, Dicke und Form. Eine Zigarre, deren Körper grade (zylindrisch) gedreht ist nennt man Parejo, dagegen ist eine sog. Figurado eine Zigarre mit unterschiedlich dickem Körper.
Das wohl bekannteste Format, die Corona, ist eine Zigarre von ungefähr 140 mm Länge mit einem Durchmesser von etwa 16 mm. Sie besitzt eine zylindrischer Form mit flachem Rundkopf. Eigentlich ist "Corona" ein Sammelbegriff, es gibt Abwandlungen wie die Corona Gorda ("dicke" Corona) oder die kleine Petit Corona. Fast jede Marke bietet, egal ob es sich um Shortfiller oder Longfiller handelt, auch das Corona-Format an, das man etwa 45 Minuten rauchen kann.
Die Placera ist eine dünnere Zigarre mit etwa 14 mm Durchmesser. Im Gegensatz hierzu hat eine Robustoeine Dicke von 19,84 mm (das entspricht dem exakten Ringmass 50, dieses auch "Gauge" genannte Mass wird in 1/64 Zoll gezählt), ist aber mit etwa 124 mm vergleichsweise kurz. Dicke Zigarren sind nicht zwangsläufig besonders kräftig, im Gegenteil bietet ein im Verhältnis zur Länge grosser Durchmesser auch einem leichten Aroma die Möglichkeit zur komplexen Entfaltung.
Das Churchill-Format (benannt nach dem englischen Premierminister Winston Churchill, einem leidenschaftlichen Zigarrenraucher) kombiniert Länge mit Dicke. Sie wurde lange Zeit von den Firmen Alfred Dunhill (London) in Kooperation mit Romeo y Julieta (Havanna/Kuba) eigens für den englischen Premierminister mit personalisierter Bauchbinde produziert. Die Bezeichnung "Churchill" wird heute allerdings von Herstellern und Händlern sowohl als Markenname für ganz bestimmte Zigarren, aber zur Verwirrung mancher Konsumenten auch als allgemeine Bezeichnung für dieses Format verwendet. Die korrekte Bezeichnung für das sehr beliebte Format lautet "Julieta 2" und ist definiert durch eine Länge von 178 mm und ein Ringmass von 47 = 18,65 mm. Abweichungen kommen vor. Hochwertige Tabake entfalten als Churchill-Zigarre ihren vollen Geschmack, der Konsument sollte allerdings auch bis zu 90 Minuten Rauchdauer einrechnen.
Die Piramide sowie Campana zählen zu den nichtzylindrischen Formaten. Der Name rührt daher, dass sich die Zigarre bis zum Kopfende im Durchmesser pyramidenförmig verkleinert. Ein Taco-Format hat am Kopf und am Fuss ("Boquilla") einen kleineren Durchmesser als in der dickeren Mitte.
Als krumme Hunde bzw. Culebras bezeichnet man Zigarren, die in ihrer Form absichtlich geknickt oder gebogen worden sind (s. Partagas Culebras).
Zigarillos sind sehr dünne und kurze Zigarren. Da der Geschmack, durch den kleinen Durchmesser bedingt, relativ scharf ist, werden oft besonders milde (oder wenig aromatische) Tabake verwendet. Beliebt sind auch aromatisierte Zigarillos, denen natürliche oder synthetische Aromen, wie zum Beispiel Vanille oder Whisky, zugefügt wurden. Zigarillos sind mit und ohne Filter im Handel erhältlich.
Grosse Formate
(Images and Information by 5THAVENUE Products Trading GmbH)
Salomon
Ring 57 (23,00 mm), Länge 184 mm
Diadema
Ring 55 (21,83 mm), Länge 233 mm
Romeo
Ring 52 (20,64 mm), Länge 162 mm
Piramide
Ring 52 (20,64 mm), Länge 156 mm
- Cohiba Pirámides Edicion Limitada 2001
- Cohiba Pirámides Edicion Limitada 2006
- Diplomáticos Nr. 2
- Hoyo de Monterrey Piramides Edicion Limitada 2003
- H. Upmann Nr. 2
- Montecristo Nr. 2
- Partagas Série P Nr. 2
- Vegas Robaina Unicos
Cañonazo
Ring 52 (20,64 mm), Länge 150 mm
Campana
Ring 52 (20,64 mm), Länge 140 mm
Edmundo
Ring 52 (20,64 mm), Länge 135 mm
Robusto Extra
Ring 50 (19,9 mm), Länge 155 mm
Gordito
Ring 50 (19,84 mm), Länge 141 mm
Robusto
Ring 50 (19,84 mm), Länge 124 mm
- Bolívar Royal Coronas
- Cohiba Robustos
- Hoyo de Monterrey Épicure Nr. 2
- Juan López Selección Nr. 2
- Montecristo Robusto Edicion Limitada 2006
- Partagas Série D Nr. 4
- Punch Punch Robusto Edicion Regional
- Ramón Allones Specially Selected
Petit Robusto
Ring 50 (19,84 mm), Länge 102 mm
Prominente (Double Coronas)
Ring 49 (19,45 mm), Länge 194 mm
- Cohiba Double Coronas Edicion Limitada 2003
- Hoyo de Monterrey Double Coronas
- Partagas Lusitania
- Punch Double Coronas
- Ramón Allones Gigantes
- Saint Luis Rey Double Coronas
- Vegas Robaina Don Alejandro
Paco
Ring 49 (19,45 mm), Länge 180 mm
Hermoso Nr. 4
Ring 48 (19,05 mm), Länge 127 mm
- H. Upmann Connoisseur Nr. 1
- El Rey del Mundo Choix Suprême
- Romeo y Julieta Exhibición Nr. 4
- Saint Luis Rey Regios
- Vegas Robaina Famosos
Gran Corona
Ring 47 (18,65 mm), Länge 235 mm
Julieta (Churchill)
Ring 47 (18,65 mm), Länge 178 mm
- Bolívar Coronas Gigantes
- Cohiba Esplendidos
- El Rey del Mundo Tainos
- H. Upmann Sir Winston
- H. Upmann Monarcas
- Hoyo de Monterrey Churchill
- La Gloria Cubana Tainos
- Partagas Churchills de Luxe
- Punch Churchills
- Quai d'Orsay Imperiales
- Romeo y Julieta Churchill
- Romeo y Julieta Prince of Wales
- Saint Luis Rey Churchills
- Sancho Panza Coronas Gigantes
Taco
Ring 47 (18,65 mm), Länge 158 mm
Exquisito
Ring 46 (18,26 mm), Länge 145 mm
Corona Gorda
Ring 46 (18,26 mm), Länge 143 mm
- Cohiba Siglo IV
- H. Upmann Magnum 46
- Hoyo de Monterrey Épicure Nr. 1
- Juan López Selección Nr. 1
- Montecristo "C" Edicion Limitada 2003
- Punch Punch
- Punch Royal Selection Nr. 11
- Punch Super Selection Nr. 2
- Rafael González Coronas Extra
- Romeo y Julieta Exhibición Nr. 3
- Saint Luis Rey Série A
Mittlere Formate
Cazadore
Ring 44 (17,46 mm), Länge 162 mm
Francisco
Ring 44 (17,46 mm), Länge 143 mm
- Bolívar Coronas Extra
- Ramón Allones Eminencia Edicion Regional
- Ramón Allones Eminencia Seleccion Suiza
Conserva JLP
Ring 44 (17,46 mm), Länge 140 mm
Coloniales
Ring 44 (17,5 mm), Länge 132 mm
Dalia
Ring 43 (17,07 mm), Länge 170 mm
- Bolívar Inmensas
- Cohiba Siglo V
- La Gloria Cubana Medaille d'Or Nr. 2
- Montecristo "D" Edicion Limitada 2005
- Partagas 898
- Partagas de Partagas Nr. 1
Cazadore JLP
Ring 43 (17,07 mm), Länge 152 mm
Petit Bouquet
Ring 43 (17,03 mm), Länge 101 mm
Cervante (Lonsdale)
Ring 42 (16,67 mm), Länge 165 mm
- Diplomáticos Nr. 1
- El Rey del Mundo Lonsdales
- Montecristo Nr. 1
- Partagas Lonsdales
- Rafael González Lonsdales
- Romeo y Julieta Cedros de Luxe Nr. 1
- Saint Luis Rey Lonsdales
- Sancho Panza Molinos
- Trinidad Ingenios Edición Limitada 2007
- Vegas Robaina Clasicos
Corona Grande
Ring 42 (16,67 mm), Länge 155 mm
- Cohiba Siglo III
- Hoyo de Monterrey Des Dieux
- Montecristo Tubos
- Punch Super Selection Nr. 1
- Quai d'Orsay Gran Coronas
- Romeo y Julieta Coronas Grandes
Corona
Ring 42 (16,67 mm), Länge 142 mm
- Bolívar Coronas
- Bolívar Tubos Nr. 1
- Diplomáticos Nr. 3
- El Rey del Mundo Coronas de Luxe
- Hoyo de Monterrey Du Roi
- H. Upmann Coronas
- Juan López Coronas
- Montecristo Nr. 3
- Partagas Coronas
- Punch Coronas
- Quai d'Orsay Coronas Claros
- Romeo y Julieta Cedros de Luxe Nr. 2
- Romeo y Julieta Coronas
- Saint Luis Rey Coronas
- Sancho Panza Coronas
- Vegas Robaina Familiares
Cosaco
Ring 42 (16,67 mm), Länge 135 mm
Nacionale JLP
Ring 42 (16,67 mm), Länge 134 mm
Breva JLP
Ring 42 (16,67 mm), Länge 133 mm
Eminente
Ring 42 (16,67 mm), Länge 132 mm
Generoso
Ring 42 (16,67 mm), Länge 132 mm
Petit Corona
Ring 42 (16,67 mm), Länge 129 mm
Mareva
Ring 42 (16,67 mm), Länge 129 mm
- Bolívar Petit Coronas
- Bolívar Tubos Nr. 2
- Cohiba Siglo II
- Diplomáticos Nr. 4
- El Rey del Mundo Petit Coronas
- H. Upmann Nr. 4
- H. Upmann Petit Coronas
- H. Upmann Regalias
- Hoyo de Monterrey Coronations
- Hoyo de Monterrey Short Hoyo Coronas
- Juan López Petit Coronas
- Montecristo Nr. 4
- Montecristo Nr. 4 Reserva
- Montecristo Petit Tubos
- Partagas Mille Fleurs
- Partagas Petit Coronas
- Por Larrañaga Petit Coronas
- Punch Royal Selection Nr. 12
- Punch Coronations AT
- Punch Petit Coronas
- Rafael González Petit Coronas
- Romeo y Julieta Cedros de Luxe Nr. 3
- Romeo y Julieta Petit Coronas
- Saint Luis Rey Petit Coronas
- Sancho Panza Non Plus
- Vegueros Marevas
Favorito
Ring 42 (16,67 mm), Länge 120 mm
Minuto
Ring 42 (16,67 mm), Länge 110 mm
Cristale
Ring 41 (16,27 mm), Länge 150 mm
Nacional
Ring 40 (15,87 mm), Länge 140 mm
Crema
Ring 40 (15,87 mm), Länge 140 mm
- H. Upmann Majestics
- Hoyo de Monterrey Palmas Extra
- Partagas de Luxe AT
- Partagas Super Partagas
- Romeo y Julieta No. 1 AT
Almuerzo
Ring 40 (15,87 mm), Länge 130 mm
Petit Cetro
Ring 40 (15,87 mm), Länge 129 mm
Standardt
Ring 40 (15,87 mm), Länge 123 mm
Conchita
Ring 40 (15,87 mm), Länge 117 mm
Coronita
Ring 40 (15,87 mm), Länge 117 mm
- H. Upmann Coronas Minor AT
- Partagas Coronas Junior
- Punch Petit Coronations AT
- Romeo y Julieta Regalias de Londres
- Romeo y Julieta No. 3 AT
Franciscano
Ring 40 (15,87 mm), Länge 116 mm
- El Rey del Mundo Lunch Club
- Juan López Patricias
- Romeo y Julieta Très Petit Coronas
- Sancho Panza Bachilleres
Reyes
Ring 40 (15,87 mm), Länge 110 mm
Perla
Ring 40 (15,87 mm), Länge 102 mm
- Cohiba Siglo I
- Diplomáticos Nr. 5
- Montecristo Nr. 5
- Punch Petit Punch
- Romeo y Julieta Petit Princess
Kleine Formate
Crema JLP
Ring 39 (15,57 mm), Länge 134 mm
Belvedere
Ring 39 (15,57 mm), Länge 125 mm
Laguito Nr. 1
Ring 38 (15,08 mm), Länge 192 mm
- Cohiba Lanceros
- Diplomáticos Nr. 6
- Montecristo Especiales Nr. 1
