Cohiba Lanceros: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Presse) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Zurück zu [[Cohiba]] | Zurück zu [[Cohiba]] | ||
[[Bild: | [[Bild:Cohiba-Lanceros.jpg]] | ||
<small>Bildquelle: [http://www. | <small>Bildquelle: [http://www.5thavenue.de 5th AVENUE Products Trading GmbH]</small> | ||
Format: [[Formate#Laguito_Nr._1|Laguito Nr. 1]]<br /> | Format: [[Formate#Laguito_Nr._1|Laguito Nr. 1]]<br /> | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Durchmesser: 15 mm<br /> | Durchmesser: 15 mm<br /> | ||
Länge: 192 mm | Länge: 192 mm | ||
=Ratings & Links= | =Ratings & Links= | ||
Version vom 7. Juli 2008, 11:17 Uhr
Zurück zu Cohiba
Bildquelle: 5th AVENUE Products Trading GmbH
Format: Laguito Nr. 1
Ringmass: 38
Durchmesser: 15 mm
Länge: 192 mm
Ratings & Links
Presse
- Castro tritt ab, aber die Lancero bleibt, Hans Bewersdorff, Die Welt am Sonntag, Stand: 23.3.2008
