Labels: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Cigar Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(14 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 18: Zeile 18:
|• [[Punch]] || • [[Quai d’Orsay]] || • [[Quintero]] || • [[Rafael González]] || • [[Ramón Allones]]
|• [[Punch]] || • [[Quai d’Orsay]] || • [[Quintero]] || • [[Rafael González]] || • [[Ramón Allones]]
|-
|-
|• [[Romeo y Julieta]] || • [[San Cristóbal]] || • [[Sancho Panza]] || • [[Saint Luis Rey]] || • [[Trinidad]]
|• [[Romeo y Julieta]] || • [[Saint Luis Rey]] || • [[Sancho Panza]] || • [[San Cristóbal]] || • [[Trinidad]]
|-
|-
|• [[Troya]] || • [[Vegas Robaina]] || • [[Vegueros]] ||  
|• [[Troya]] || • [[Vegas Robaina]] || • [[Vegueros]] || • [[Ediciónes Limitadas]] || • [[Ediciónes Regionales]]
|}
|}


=Costa Rica=
=Costa Rica (nicht vollständig)=
{| border="0" cellpadding="3"
{| border="0" cellpadding="3"
|-
|-
Zeile 44: Zeile 44:
|}
|}


=Dominikanische Republik=
=Dominikanische Republik (nicht vollständig)=


{| border="0" cellpadding="3"
{| border="0" cellpadding="3"
|-
|-
|width="20%"|• [[3x3 Tubos]]
|width="175pt"|• [[3x3 Tubos]]
|width="20%"|• [[Adan y Eva Cameroon]]
|width="175pt"|• [[Adan y Eva Cameroon]]
|width="20%"|• [[Adan y Eva Connecticut]]
|width="175pt"|• [[Adan y Eva Connecticut]]
|width="20%"|• [[Alameda]]
|width="175pt"|• [[Alameda]]
|width="20%"|• [[Alejandro Lopez]]
|width="175pt"|• [[Alejandro Lopez]]
|-
|-
|• [[Ambiente]] ||• [[Arturo Fuente]] || • [[Ashton]] || • [[Avo]] || • [[Backwoods]] || • [[Balmoral]]
|• [[Ambiente]] ||• [[Arturo Fuente]] || • [[Ashton]] || • [[Avo]] || • [[Backwoods]] ||  
|-
|-
|• [[Baron Ullmann Cigars]] || • [[Bauza]] || • [[Belmore]] || • [[Best Buy]] || • [[Blanco]]
|• [[Baron Ullmann Cigars]] || • [[Bauza]] || • [[Belmore]] || • [[Best Buy]] || • [[Blanco]]
Zeile 64: Zeile 64:
|• [[DCO Cigars]] || • [[De Leon]] || • [[Domaine de Lavalette]] || • [[Dominican Estate]] || • [[Dominico]]
|• [[DCO Cigars]] || • [[De Leon]] || • [[Domaine de Lavalette]] || • [[Dominican Estate]] || • [[Dominico]]
|-
|-
|• [[Don Diego]] || • [[Don Sebastian]] || • [[Dunhill]] || • [[Dunhill Aged]] || • [[El Credito]]
|• [[Don Diego]] || • [[Don Sebastian]] || • [[Duarte]] || • [[Dunhill]] || • [[Dunhill Aged]]
|-
|-
|• [[El Mundo Del Tabaco Dominican Selection]] || • [[Exclusiv Blend]] || • [[Felipe Gregorio]] || • [[Fittipaldi Gold]] || • [[Fuente]]
|• [[El Mundo Del Tabaco Dominican Selection]] || • [[Exclusiv Blend]] || • [[Felipe Gregorio]] || • [[Fittipaldi Gold]] || • [[Fuente]]
Zeile 76: Zeile 76:
|• [[La Flor Dominicana]] || • [[La Flor de Ynclan]] || • [[La Flor de el Cairo]] || • [[La Villa Dominicana]] || • [[Laura Chavin]]
|• [[La Flor Dominicana]] || • [[La Flor de Ynclan]] || • [[La Flor de el Cairo]] || • [[La Villa Dominicana]] || • [[Laura Chavin]]
|-
|-
|• [[León Jimenes]] || • [[Macanudo]] || • [[Maker's Mark]] || • [[Marca Fina]] || • [[Montero]] || • [[Montesino]]
|• [[León Jimenes]] || • [[Macanudo]] || • [[Maker's Mark]] || • [[Marca Fina]] || • [[Montero]]
|-
|-
|• [[My Own Blend]] || • [[Mysterio]] || • [[Nat Sherman]] || • [[Orient Express]] || • [[Padilla Hybrid]]
|• [[My Own Blend]] || • [[Mysterio]] || • [[Nat Sherman]] || • [[Orient Express]] || • [[Padilla Hybrid]]
Zeile 93: Zeile 93:
|}
|}


=Honduras=
=Honduras (nicht vollständig)=
{| border="0" cellpadding="3"
{| border="0" cellpadding="3"
|-
|-
|width="20%"|• [[Carlos Torano]]
|width="175pt"|• [[Carlos Torano]]
|width="20%"|• [[Charles Fairmorn]]
|width="175pt"|• [[Charles Fairmorn]]
|width="20%"|• [[Cienfuegos]]
|width="175pt"|• [[Cienfuegos]]
|width="20%"|• [[Cremoso]]
|width="175pt"|• [[Cremoso]]
|width="20%"|• [[Danli]]
|width="175pt"|• [[Danli]]
|-
|-
|• [[Domaine de Lavalette Basic Honduras]] || • [[Excalibur]] || • [[Felipe Gregorio]] || • [[Fire]] || • [[Flor de Copan]]
|• [[Domaine de Lavalette Basic Honduras]] || • [[Excalibur]] || • [[Felipe Gregorio]] || • [[Fire]] || • [[Flor de Copan]]
Zeile 115: Zeile 115:
|}
|}


=Italien=
=Italien (nicht vollständig)=
{| border="0" cellpadding="3"
{| border="0" cellpadding="3"
|-
|-
Zeile 125: Zeile 125:
|}
|}


=Kanarische Inseln=
=Kanarische Inseln (nicht vollständig)=
{| border="0" cellpadding="3"
{| border="0" cellpadding="3"
|-
|-
Zeile 139: Zeile 139:
|}
|}


=Nicaragua=
=Nicaragua (nicht vollständig)=
{| border="0" cellpadding="3"
{| border="0" cellpadding="3"
|-
|-
|width="20%"|• [[5Sagas]]
|width="175pt"|• [[5Sagas]]
|width="20%"|• [[601]]  
|width="175pt"|• [[601]]  
|width="20%"|• [[Africa by Don Lino]]
|width="175pt"|• [[Africa by Don Lino]]
|width="20%"|• [[Artist Line]]
|width="175pt"|• [[Artist Line]]
|width="20%"|• [[Bentley]]
|width="175pt"|• [[Bentley]]
|-
|-
|• [[Bossner|Bossner Reserva]] || • [[C.A.O.]] || • [[Cain Cigars]] || • [[Carlos Torano]] || • [[Casa Culinaria]]
|• [[Bossner|Bossner Reserva]] || • [[C.A.O.]] || • [[Cain Cigars]] || • [[Carlos Torano]] || • [[Casa Culinaria]]
Zeile 171: Zeile 171:
|}
|}


=Panama=
=Panama (nicht vollständig)=
{| border="0" cellpadding="3"
{| border="0" cellpadding="3"
|-
|-

Aktuelle Version vom 13. September 2019, 14:04 Uhr

S. auch Aufbau einer Zigarre, Entstehung der kubanischen Labels und Historisches

Kuba

Belinda Bolívar Cabanas Cohiba Cuaba
Diplomáticos El Rey del Mundo Fonseca Gispert Guantanamera
Hoyo de Monterrey H. Upmann José L. Piedra Juan López La Flor de Cano
La Gloria Cubana Los Statos de Luxe Montecristo Partagas Por Larrañaga
Punch Quai d’Orsay Quintero Rafael González Ramón Allones
Romeo y Julieta Saint Luis Rey Sancho Panza San Cristóbal Trinidad
Troya Vegas Robaina Vegueros Ediciónes Limitadas Ediciónes Regionales

Costa Rica (nicht vollständig)

Bahias de Costa Rica Chieftain's Chaman Don Luis Secretos del Maestro Don Ursulo
Flor Real La Baronessa Mythos Solitude Puros Edicion Especial RIMA
Sueños Sueños de Lentia Tabacum Vegas de Santiago

Dominikanische Republik (nicht vollständig)

3x3 Tubos Adan y Eva Cameroon Adan y Eva Connecticut Alameda Alejandro Lopez
Ambiente Arturo Fuente Ashton Avo Backwoods
Baron Ullmann Cigars Bauza Belmore Best Buy Blanco
Bock y Ca. Bossner Bundle Selection CAO Cabita
Capadoro Charles Fairmorn Cuesta Rey Cusano Davidoff
DCO Cigars De Leon Domaine de Lavalette Dominican Estate Dominico
Don Diego Don Sebastian Duarte Dunhill Dunhill Aged
El Mundo Del Tabaco Dominican Selection Exclusiv Blend Felipe Gregorio Fittipaldi Gold Fuente
Fürst Bismarck Garo God of Fire Griffin's Gurkha
Heaven Henry Clay Hommage 1492 Ibis Jose Benito
Joya de la Romana Juan Clemente La Aurora La Caya La Corona
La Flor Dominicana La Flor de Ynclan La Flor de el Cairo La Villa Dominicana Laura Chavin
León Jimenes Macanudo Maker's Mark Marca Fina Montero
My Own Blend Mysterio Nat Sherman Orient Express Padilla Hybrid
Padilla Maduro Palmar Arriba Palmarito Particulares Patoro
Penamil Petrus Pleiades Presumidos Private Stock
Professor Sila Prometheus Quisqueya R.A. Villamil Rattray's
S.T. Dupont Samana Santa Damiana Stradivarius Tatiana
Temple Hall VS Primeros Vasco da Gama Vega Dominicana Vega Fina
Wall Street Woermann Cigars Zino KAMOZIN Style & Pleasure

Honduras (nicht vollständig)

Carlos Torano Charles Fairmorn Cienfuegos Cremoso Danli
Domaine de Lavalette Basic Honduras Excalibur Felipe Gregorio Fire Flor de Copan
Flor de Selva Indian Tabac Kiowa La Flor de Maria Mancini La Fontana
La Intimidad de Antoniño Caruncho Las Cabrillas La Libertad Liga Centro Americana LdeW
Marca Fina Maya Peterson Grand Reserve Placeres Puros Indios
Reserva Ligadora Rocky Patel Vintage Signature 1990 Rolando Reyes Sun of Honduras Thomas Hinds
Vibe Villa Zamorano Zino Mouton Cadet

Italien (nicht vollständig)

Toscano

Kanarische Inseln (nicht vollständig)

Bahia del Duque Condal Goya Hacienda La Inmejorable
La Nubia Santa Cruz La Regenta Monte Palma Nobleza Penamil
Vargas

Nicaragua (nicht vollständig)

5Sagas 601 Africa by Don Lino Artist Line Bentley
Bossner Reserva C.A.O. Cain Cigars Carlos Torano Casa Culinaria
Casa de Alegria Casa de Nicaragua Casa de Torres Castro Puros Charatan
Charles Fairmorn Chinchalero Corazon Del Tabaco Cumpay Dannemann Artist Line
Del Campo Drew Estate Don Tomas Dornier Do-X Dunhill Signed Range Nicaragua
El Mundo del Tabaco Nicaragua Selection Flor de Nicaragua Flor de Oliva Gilberto Oliva Hoja de Nicaragua
Ibis Nicaragua Joya de Nicaragua José Marti La Buena Cosecha La Galana
La Meridiana La Rica La Tradicion La Vencedora Licenciados
Los Pirates Monte-Santo Nat Sherman 1400 Series Nub Oliva
Padron Perdomo Petrus Plasencia Quorum
Rattray's R. C. Bundles Rosa C. Bundles N Remedios Reserva del Presidente Rocky Patel Sun Grown
The Cigar Thomas Hinds Maduro Val Condega KAMOZIN Style & Pleasure

Panama (nicht vollständig)

Balboa Campo Verde Colón Cruzero Marca Fina